Promedio de hoy · miércoles, 16 de septiembre de 2026
$17.2221 MXN
Compra
$16.7898
Venta
$17.6545
Actualizado 11:43 a.m. · se recaptura cada 7 minutos
Compra más alta
Grupo Financiero Multiva
$17.1900
Venta más baja
Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura
$17.1450
USD la columna Te dan muestra cuántos pesos recibirías a la tasa de compra
| Grupo Financiero Multiva | 17.1900 | N/D |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo | 17.1690 | N/D |
| Banco de México, FIX | 17.1527 | N/D |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura | 17.1415 | 17.1450 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo | 17.1390 | N/D |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 17.1277 | N/D |
| Para pagos de obligaciones | 17.1277 | N/D |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 17.1277 | N/D |
| Banco Azteca | 16.8000 | 17.7400 |
| Ve por mas | 16.5477 | 17.7477 |
Scotiabank, preferencial Singular Preferencial | 16.5000 | 17.6000 |
Scotiabank | 16.4000 | 17.7000 |
| Bank of America | 16.2338 | 18.1488 |
| Afirme | 16.0000 | 17.6000 |
| Banorte | 15.9000 | 17.5000 |
