Promedio de hoy · sábado, 31 de octubre de 2026
$18.8486 MXN
Compra
$18.4890
Venta
$19.2082
Actualizado 08:20 p.m. · se recaptura cada 7 minutos
Compra más alta
Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo
$18.8340
Venta más baja
Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura
$18.8040
USD la columna Te dan muestra cuántos pesos recibirías a la tasa de compra
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo | 18.8340 | N/D |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 18.8148 | N/D |
| Para pagos de obligaciones | 18.8148 | N/D |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 18.8148 | N/D |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura | 18.7985 | 18.8040 |
| Banco de México, FIX | 18.7962 | N/D |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo | 18.7740 | N/D |
Scotiabank | 18.3000 | 19.4000 |
Scotiabank, preferencial Singular Preferencial | 18.3000 | 19.3000 |
| Ve por mas | 18.2819 | 19.2969 |
| Afirme | 17.7000 | 19.2000 |
| Banco Azteca | 17.4500 | 19.3400 |
